Prueba Xolumix con una hoja de ejemplo
Te presentamos a Sweet Crumb Bakery: una pastelería que no existe, con una hoja de cálculo que parece muy real. Conviértela en app y juega todo lo que quieras. No se guarda nada, y al recargar la página empiezas de nuevo.
Antesorders_FINAL_v3.xlsx
La hoja de la pastelería: una fila duplicada, un teléfono que perdió su cero, una fórmula rota y tres formatos de fecha.
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cliente | Producto | Entrega | Estado | Total | Teléfono |
| 2 | ana ruiz | pastel de chocolate, 8 porciones | 30/10 | new | 42 | 8842210 |
| 3 | Mark Hill | Tartaletas de limón ×12 | Oct 30 | BAKING | $36 | 0884 5521 |
| 4 | Lucía Mora | Pastel de boda, 3 pisos | 2-Nov | baking?? | 280 | 0887 1043 |
| 5 | Lucía Mora | Pastel de boda, 3 pisos | 2-Nov | baking?? | 280 | 0887 1043 |
| 6 | Tom Baker | Rollos de canela ×24 | 29/10 | ready | #REF! | 0881 7730 |
| 7 | sara kim | Pastel de cumpleaños (unicornio) | Oct 31 | new | 65 | 0886 3092 |
| 8 | Diego Vega | Croissants ×36 | 29/10 | DELIVERED | $54 | 0883 4417 |
| 9 | Nina Patel | Pastel de zanahoria | 1-Nov | ready | 38 | 0885 6608 |
| 10 | Paul Grant | Cupcakes ×18 | Nov 3 | new | 45 | 0882 9154 |
¿Te gustó? Trae tu propia hoja.
Xolumix abre muy pronto. Tu primer mes será gratis; después, USD 12/mes o USD 120/año.
Crea tu cuenta