Teste o Xolumix com uma planilha de exemplo
Conheça a Sweet Crumb Bakery: uma confeitaria que não existe, com uma planilha que parece bem real. Transforme-a em app e brinque à vontade. Nada fica salvo, e ao recarregar a página você começa de novo.
Antesorders_FINAL_v3.xlsx
A planilha da confeitaria: uma linha duplicada, um telefone que perdeu o zero, uma fórmula quebrada e três formatos de data.
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cliente | Produto | Entrega | Status | Total | Telefone |
| 2 | ana ruiz | bolo de chocolate, 8 fatias | 30/10 | new | 42 | 8842210 |
| 3 | Mark Hill | Tortinhas de limão ×12 | Oct 30 | BAKING | $36 | 0884 5521 |
| 4 | Lucía Mora | Bolo de casamento, 3 andares | 2-Nov | baking?? | 280 | 0887 1043 |
| 5 | Lucía Mora | Bolo de casamento, 3 andares | 2-Nov | baking?? | 280 | 0887 1043 |
| 6 | Tom Baker | Rolinhos de canela ×24 | 29/10 | ready | #REF! | 0881 7730 |
| 7 | sara kim | Bolo de aniversário (unicórnio) | Oct 31 | new | 65 | 0886 3092 |
| 8 | Diego Vega | Croissants ×36 | 29/10 | DELIVERED | $54 | 0883 4417 |
| 9 | Nina Patel | Bolo de cenoura | 1-Nov | ready | 38 | 0885 6608 |
| 10 | Paul Grant | Cupcakes ×18 | Nov 3 | new | 45 | 0882 9154 |
Gostou? Traga sua própria planilha.
O Xolumix abre em breve. Seu primeiro mês será grátis; depois, US$ 12/mês ou US$ 120/ano.
Crie sua conta